Расширеный поиск

Станки для металлообработки

Объявление № 14131 от 08.02.2019

Цена:
100 000 RUB

Контактные данные

Информация о станке


  • Год выпуска2003
  • Дата размещения08.02.2019
  • Качество оборудованияБ/У, можно проверить в работе
  • Местоположение станка Россия , Екатеринбург

Описание

Полный список смотрите на фото или на сайте: https://www.psm-hydraulics.ru/zakupki/prodazha_nevostrebovannyh_tmc

Обращаться: csn@psmural.ru

№ п/п Наименование Год выпуска Стоимость, т.р.
1 Координатно-расточной станок 2А450 1967 400
2 Координатно-расточной станок 2421 1976 120
3 Электроэррозионный станок 4Б723М 1977 100
4 Станок координатно-расточной 2431СФ10 1989 160
5 С ЧПУ Ун.эл.эроз. 4К722АФ1 1978 200
6 Оптико-проф-шлиф станок SWPO-80 100
7 Заточный универсальный повыш.т 3В642 1975 60
8 Копировально-фрезерный станок 6Л463 1975 30
9 Копировально-фрезерный станок 6Л463 1976 30
10 Обдирочношлифовальный станок 3Б634 1978 30
11 Копировально-фрезерный станок 6Г463 1984 30
12 Выпрямитель сварочный ВДГ 303 30
13 Станок заточной с ЧПУ Вальтер GC-8 1991 500
14 Вертикально-сверлильный станок 2А125 1955 70
15 Станок универсально-заточной 3А64Д 1968 50
16 Токарно-винторезный станок 1А616К 1976 70
17 Токарно-винторезный станок 16К20ГСП 1979 90
18 Токарно-револьверный станок МАSS 1940 30
19 Внутришлифовальный станок 3А227П 1972 130
20 Спец.сверл.автомат 9922-575 1973 30
21 Токарно-револьверный автомат 3АС 1975 190
22 Спец.сверлильный станок 2Н150БС-1771 1976 130
23 Токарно-револьверный автомат 3АС 1979 190
24 Токарно-револьверный автомат 3АС 1979 190
25 Токарно-револьверный автомат 3АС 1979 190
26 Спец.сверлильный станок 2Н150БС-2192 1980 130
27 Токарно-винторезный станок 16К25Гх1400 1988 120

Похожее оборудование в этой категории

>